売却実績・お客様の声
- HOME
- 売却実績・お客様の声
皆様の「もっと高く売りたい」「もっと早く売りたい」にお応えします
売却実績
皆様の大切な資産であるご自宅や土地など不動産物件の売却をサポートしてきたリビング椿(イエステーション松山城南店)。ここでは、当社の売却実績をご紹介します。なお、下表をご覧いただければ、どのエリアでどのような物件がいくらで売れたかといったことがおおよそ把握できます。今後も月1回更新をさせて頂く予定です。今後の参考にされてください。
戸建住宅
物件所在地 | 売却価格 | 土地面積/建物専有面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
清水町(一) | 2600万円台 | 29坪/34坪 | H26年 | 2024年3月 |
古川西(二) | 700万円台 | 25坪/19坪 | S63年 | 2024年3月 |
朝生田町(二) | 800万円台 | 30坪/23坪 | S58年 | 2024年3月 |
今在家(四) | 2300万円台 | 43坪/34坪 | H23年 | 2024年3月 |
西石井(五) | 1300万円台 | 31坪/24坪 | S62年 | 2024年2月 |
小坂(四) | 1200万円台 | 41坪/32坪 | S54年 | 2023年12月 |
上野町 | 800万円台 | 48坪/28坪 | S62年 | 2023年11月 |
南江戸(六) | 1300万円台 | 48坪/24坪 | S47年 | 2023年10月 |
衣山(五) | 1500万円台 | 52坪/35坪 | S62年 | 2023年9月 |
高岡町 | 2600万円台 | 40坪/61坪 | R3年 | 2023年9月 |
上野町 | 1900万円台 | 69坪/45坪 | H24年 | 2023年9月 |
越智(三) | 1800万円台 | 51坪/26坪 | H5年 | 2023年9月 |
居相(二) | 200万円台 | 20坪/16坪 | S59年 | 2023年8月 |
砥部町高尾田 | 2200万円台 | 50坪/23坪 | H27年 | 2023年8月 |
上野町 | 1100万円台 | 63坪/36坪 | S58年 | 2023年7月 |
東石井(一) | 1700万円台 | 40坪/33坪 | H19年 | 2023年6月 |
砥部町北川毛 | 1100万円台 | 55坪/38坪 | H12年 | 2023年6月 |
久米窪田町 | 800万円台 | 35坪/25坪 | S62年 | 2023年6月 |
越智(二) | 3300万円台 | 100坪/56坪 | H6年 | 2023年6月 |
北吉田町 | 1300万円台 | 40坪/30坪 | S60年 | 2023年5月 |
太山寺町 | 1400万円台 | 42坪/25坪 | S61年 | 2023年4月 |
高岡町 | 1600万円台 | 52坪/30坪 | H15年 | 2023年3月 |
石風呂町 | 1800万円台 | 63坪/37坪 | H17年 | 2023年3月 |
砥部町三角 | 2900万円台 | 145坪/85坪 | H17年 | 2023年3月 |
南梅本町 | 1700万円台 | 30坪/22坪 | H27年 | 2023年2月 |
砥部町宮内 | 1400万円台 | 79坪/39坪 | S49年 | 2023年2月 |
竹原4丁目 | 600万円台 | 32坪/21坪 | S54年 | 2023年1月 |
湯の山7丁目 | 1200万円台 | 57坪/37坪 | H4年 | 2023年1月 |
東温市吉久 | 1500万円台 | 45坪/30坪 | H12年 | 2022年12月 |
砥部町川井 | 800万円台 | 122坪17坪 | H9年 | 2022年12月 |
別府町 | 1700万円台 | 45坪/30坪 | H12年 | 2022年11月 |
星岡3丁目 | 1600万円台 | 56坪/43坪 | H11年 | 2022年11月 |
古川南2丁目 | 1700万円台 | 69坪/30坪 | S56年 | 2021年2月 |
砥部町 宮内 | 1100万円台 | 38坪/32坪 | H9年 | 2021年5月 |
砥部町 川井 | 2100万円台 | 65坪/53坪 | H28年 | 2021年3月 |
東垣生 | 2000万円台 | 39坪/29坪 | H23年 | 2021年3月 |
高井町 | 1300万円台 | 41坪/30坪 | H12年 | 2021年3月 |
北斎院町 | 1600万円台 | 40坪/41坪 | H6年 | 2021年3月 |
砥部町 宮内 | 1200万円台 | 89坪/43坪 | S61年 | 2021年2月 |
久保田町 | 1600万円台 | 40坪/34坪 | H8年 | 2021年1月 |
市坪南1丁目 | 1900万円台 | 34坪/28坪 | H22年 | 2020年12月 |
鷹子町 | 600万円台 | 36坪/26坪 | S42年 | 2020年11月 |
森松町 | 2100万円台 | 40坪/32坪 | H22年 | 2020年10月 |
越智一丁目 | 1900万円台 | 65坪/45坪 | H10年 | 2020年9月 |
余戸東五丁目 | 1000万円台 | 41坪/33坪 | S55年 | 2020年9月 |
水泥町 | 1500万円台 | 68坪/30坪 | S57年 | 2020年8月 |
衣山五丁目 | 1700万円台 | 40坪/29坪 | H18年 | 2020年7月 |
古川南二丁目 | 2100万円台 | 38坪/29坪 | H21年 | 2020年6月 |
東方町 | 1000万円台 | 113坪/36坪 | H13年 | 2020年3月 |
マンション
物件所在地 | 売却価格 | マンション名/間取り | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
天山(一) | 1200万円台 | アルファライフ天山 1LDK | H18年 | 2024年3月 |
居相(一) | 1600万円台 | ドゥエル椿参道 3LDK | H19年 | 2024年2月 |
柳井町(二) | 3300万円台 | サーパス市駅東 4LDK | H29年 | 2024年2月 |
藤原(二) | 2200万円台 | ポレスター松山フォレストシティ 2LDK | H22年 | 2024年1月 |
竹原(三) | 1200万円台 | ラブリハイツ松山 3LDK | S63年 | 2023年12月 |
高岡町 | 1100万円台 | 藤和空港通ハイタウン 3LDK | H4年 | 2023年10月 |
南久米町 | 1100万円台 | グランフィル久米東 3LDK | H2年 | 2023年9月 |
本町(六) | 800万円台 | 本町ハイツ 2LDK | S50年 | 2023年9月 |
道後湯之町 | 2400万円台 | オーヴィジョン道後湯之町 2LDK | H19年 | 2023年7月 |
朝生田町(一) | 1600万円台 | ジェイシティ松山南 3LDK | H16年 | 2023年4月 |
天山(一) | 1600万円台 | アルファライフ天山 2LDK | H18年 | 2023年3月 |
天山3丁目 | 1400万円台 | ジョイフルプラザ天山 3LDK | H9年 | 2023年2月 |
道後姫塚 | 3900万円台 | ラフィーネ道後 3LDK+収納部屋 | H26年 | 2023年1月 |
祝谷町1丁目 | 500万円台 | チュリス道後 3DK | S59年 | 2023年1月 |
味酒町1丁目 | 1300万円台 | 朝日プラザステーションコア松山 2LDK | H3年 | 2023年1月 |
若草町 | 1800万円台 | ダイアパレス若草町 3LDK | H8年 | 2022年12月 |
姫原3丁目 | 1200万円台 | ライオンズガーデン姫原 3LDK | H4年 | 2022年12月 |
祝谷町1丁目 | 1000万円台 | チュリス道後 3LDK | S57年 | 2022年11月 |
御宝町 | 3000万円台 | サーパス御宝町 4LDK | H26年 | 2022年11月 |
空港通1丁目 | 900万円台 | ドゥエル空港通 2LDK | H7年 | 2022年11月 |
道後湯之町 | 3400万円台 | オーヴィジョン道後湯之町 4LDK | H19年 | 2021年5月 |
来住町 | 1800万円台 | アルファスマート久米 3LDK | H25年 | 2021年4月 |
千舟町7丁目 | 1400万円台 | 労住協千舟町ハイツ 3LDK | H2年 | 2021年4月 |
東温市 牛渕 | 1800万円台 | リュクスガーデン東温 3LDK | H20年 | 2021年4月 |
須賀町 | 400万円台 | タハラレジデンス須賀町 3DK | S59年 | 2021年3月 |
山越3丁目 | 500万円台 | ダイアパレス山越 2LDK | H3年 | 2021年3月 |
松前町2丁目 | 1900万円台 | グランディアパークウェスト 2LDK | H16年 | 2021年3月 |
空港通6丁目 | 700万円台 | エスト南斎院 3DK | H6年 | 2021年3月 |
来住町 | 1800万円台 | アルファスマート久米 3LDK | H25年 | 2021年3月 |
上市1丁目 | 2200万円台 | サーパス道後上市 3LDK | H17年 | 2021年1月 |
道後姫塚 | 500万円台 | ライオンズマンション道後姫塚 2,3LDK | H2年 | 2021年1月 |
石手4丁目 | 700万円台 | グランドハイツ道後 2LDK | S50年 | 2020年12月 |
南江戸1丁目 | 1500万円台 | サクラメント・アヴェニュー 2LDK | H9年 | 2020年12月 |
余戸南 | 1000万円台 | 朝日プラザ松山余戸 3LDK | H3 | 2020年11月 |
桑原 | 700万円台 | エスト桑原 4LDK | H4 | 2020年11月 |
竹原 | 600万円台 | エバーグリーン松山 3LDK | S52 | 2020年11月 |
南持田町 | 3300万円台 | ウェリス南持田風香館 3LDK | H27 | 2020年10月 |
生石町 | 1600万円台 | アルファスマート生石 2LDK | H21 | 2020年10月 |
空港通 | 1400万円台 | ドゥエル空港通 2LDK | H7 | 2020年9月 |
三番町 | 2200万円台 | アルファスティツ三番町3LDK | H23 | 2020年7月 |
勝山町 | 2300万円台 | オーヴィジョン勝山通り3LDK | H19 | 2020年5月 |
土地
物件所在地 | 売却価格 | 土地面積/建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|
御幸(二) | 2000万円台 | 78坪 | 2024年3月 |
山西町 | 1400万円台 | 68坪 | 2024年3月 |
道後今市 | 1300万円台 | 74坪 | 2024年1月 |
東石井(一) | 1100万円台 | 45坪 | 2024年1月 |
森松町 | 1000万円台 | 61坪 | 2023年12月 |
松前町大溝 | 3200万円台 | 173坪 | 2023年12月 |
保免上(一) | 1600万円台 | 62坪 | 2023年11月 |
東温市樋口 | 600万円台 | 121坪 | 2023年10月 |
東石井(一) | 600万円台 | 27坪 | 2023年10月 |
三町(二) | 900万円台 | 40坪 | 2023年10月 |
北土居(一) | 1500万円台 | 48坪 | 2023年9月 |
中村(二) | 700万円台 | 35坪 | 2023年9月 |
北梅本町 | 1500万円台 | 134坪 | 2023年9月 |
古川北(四) | 1700万円台 | 53坪 | 2023年9月 |
越智(二) | 1200万円台 | 40坪 | 2023年9月 |
東長戸(二) | 800万円台 | 32坪 | 2023年9月 |
福音寺町 | 1000万円台 | 37坪 | 2023年9月 |
砥部町原町 | 1100万円台 | 86坪 | 2023年7月 |
土居町 | 1600万円台 | 56坪 | 2023年7月 |
東温市下林 | 600万円台 | 472坪 | 2023年6月 |
朝生田町(一) | 1300万円台 | 39坪 | 2023年5月 |
宮西(一) | 500万円台 | 20坪 | 2023年4月 |
砥部町川井 | 500万円台 | 58坪 | 2023年4月 |
北土居(二) | 1400万円台 | 41坪 | 2023年3月 |
辻町 | 500万円台 | 19坪 | 2023年3月 |
古川北2丁目 | 1700万円台 | 68坪 | 2023年1月 |
南梅本町 | 1600万円台 | 64坪 | 2022年12月 |
鷹子町 | 900万円台 | 46坪 | 2022年12月 |
本町7丁目 | 1200万円台 | 34坪 | 2022年11月 |
会津町 | 1500万円台 | 98坪 | 2022年11月 |
築山町 | 1200万円台 | 34坪 | 2022年11月 |
土居田町 | 1000万円台 | 39坪 | 2022年11月 |
古川南2丁目 | 1400万円台 | 43坪 | 2021年4月 |
1600万円台 | 47坪 | 2021年4月 | |
砥部町 宮内 | 1200万円台 | 90坪 | 2021年4月 |
太山寺町 | 700万円台 | 75坪 | 2021年3月 |
権現町 | 300万円台 | 59坪 | 2021年3月 |
堀江町 | 600万円台 | 63坪 | 2021年3月 |
朝生田町4丁目 | 2200万円台 | 50坪 | 2021年3月 |
南梅本町 | 600万円台 | 36坪 | 2021年2月 |
和泉北1丁目 | 1200万円台 | 42坪 | 2021年2月 |
松瀬川 | 300万円台 | 69坪 | 2021年1月 |
松瀬川 | 400万円台 | 66坪 | 2021年1月 |
砥部町 高尾田 | 1000万円台 | 63坪 | 2020年12月 |
中村五丁目 | 1000万円台 | 39坪 | 2020年11月 |
古川北四丁目 | 2300万円台 | 77坪 | 2020年10月 |
水泥町 | 900万円台 | 46坪 | 2020年10月 |
砥部町宮内 | 1100万円台 | 78坪 | 2020年9月 |
今在家一丁目 | 1400万円台 | 50坪 | 2020年8月 |
来住町 | 1700万円台 | 62坪 | 2020年7月 |
余戸東三丁目 | 1700万円台 | 50坪 | 2020年6月 |
西石井二丁目 | 1000万円台 | 39坪 | 2020年6月 |
一棟売
物件所在地 | 売却価格 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|
北条(3棟) | 5400万円台 | H8・H9 | 2023年9月 |
事業用
物件所在地 | 売却価格 | 面積(坪) | 売却時期 |
---|---|---|---|
中村(三) | 7000万円台 | 272坪/421坪 | 2024年3月 |
東温市牛渕 | 5500万円台 | 308坪/191坪 | 2023年10月 |